Theo tin cập nhật nhanh tại thị trường thị giá cà phê hôm nay thứ 6 ngày 11/12/2015 vẫn giảm so với hôm qua. Theo hướng phân tích của các chuyên gia thị trường thì giá cà phê hôm nay ngày 11/12/2015 của là Đắk Lăk trung bình là 34,200đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 34,200đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 33,900đ/kg... Cùng xem bảng "giá cà phê" trong nước và thế giới dưới góc nhìn của các chuyên gia thị trường dưới đây:
Đây là bảng giá cà phê hôm nay ( thứ sáu, ngày 11/12/2015)
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(01/16) | 1522 | -4(-0.26%) |
| Cà phê NewYork(12/15) | 122.65 | -1.2(-0.97%) |
| FOB (HCM) | 1,582 | Trừ lùi:+60 |
| Đắk Lăk | 34,200 | -100 |
| Lâm Đồng | 33,900 | -100 |
| Gia Lai | 34,200 | -100 |
| Đắk Nông | 34,200 | -100 |
| Arabica vùng cao | 100,000 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 175,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,440 | -10 |
Nguồn: giacaphe.xyz

0 nhận xét:
Post a Comment